정기예금
가입 시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정 금리로 드리는 저금리시기에 유리한 고수익 상품으로 이자를 매월 받으시는 단리식과만기시에 원금과 함께 한꺼번에 받으시는 복리식이 있습니다.- 가입대상
실명 개인, 법인
- 가입기간
1개월 ~ 36개월(월 단위)
- 계약금액
10만원 이상 제한없음
- 이자지급시기
매월 이자 지급식(단리), 만기 일시 지급식(복리)
- 원천징수
일반 : 15.4%(소득세 14%, 주민세 1.4%)

비과세종합저축 한도
구분 | 가입한도 | 비고 |
---|---|---|
노인 | 5,000만원 |
|
장애인 | 『장애인복지법』제29조 규정에 의하여 등록한 장애인 | |
국가유공자 | 『국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률』 제6조 규정에 의하여 등록한 상이자로서 장애인등록증 국가유공자증 등에 의하여 장애인 또는 상이자임이 확인되는 자 | |
고엽제 후유증의 환자 | 『고엽제 후유의증환자원 등에 관한 법률』 제2조 제3호의 규정에 의한 고엽제후유의증환자 | |
5.18 민주화 운동부상자 | 『5.18 민주 유공자 예우에 관한 법률』 제4조 제2호의 규정에 의한 5.18민주화운동 부상자 | |
독립유공자와 그 유족, 가족 | 『독립유공자예우에관한법률』에 의한 독립유공자와 그 유족 또는 가족 | |
기초생활 대상자 | 국민기초생활보장법에 의한 수급자 |
1.영업점 방문시 약정이율
(2025.07.01기준, 연, 세전)기간 | 단리(이율) | 복리(수익률) |
---|---|---|
1개월이상~3개월미만 | 1.20% | 1.20000% |
3개월이상~6개월미만 | 2.50% | 2.50521% |
6개월이상~12개월미만 | 3.00% | 3.01881% |
12개월 | 3.40% | 3.45348% |
12개월초과~24개월미만 | 3.20% | 3.24735% |
24개월~36개월 | 3.00% | 3.08785% |
만기 후 이율 |
|
2. 인터넷/모바일 가입시 약정이율
(2025.05.26기준, 연, 세전)기간 | 단리(이율) | 복리(수익률) |
---|---|---|
1개월이상~3개월미만 | 1.20% | 1.20000% |
3개월이상~6개월미만 | 2.50% | 2.50521% |
6개월이상~12개월미만 | 3.00% | 3.01881% |
12개월이상~24개월미만 | 3.20% | 3.24735% |
24개월~36개월 | 3.00% | 3.08785% |
만기 후 이율 |
|
청주저축은행 준법감시인 심의필 제51-14호(2024.11.18)
- 자세한 내용은 담당자와 상담 바랍니다.
- 예금상담 : 043-256-9114